RH1 High Efficiency High Bay (Without Refractor and Uplight)
211 L/W, Low Glare, UGR<24
Applications
- Retail
- Warehousing
- Manufacturing
- Outdoor
General
- 26,349 Lumens, 125W, 211 L/W @ 80 CRI
- 136W, 150W also available
- Key Optical Distribution Features:
- Low Glare UGR<24
- 120-277 VAC
- Seven Years Warranty
- Ten Years Warranty Optional
World Wide Certifications
- UL, DLC Premium, IP65
- UL wet listed
- NOM
Control Options
- Wireless:
- Synapse, Casambi
- Local Fixture Control:
- 0-10V control
- Dims to 10% then to off
Mechanical & Accessories
- 5 lbs / 2.26 kg
- Included Hardware:
- Safety Harness, 1.8 m / 5.9 ft
- Jack Chain + 2 x Carabiner, 2.0 m / 6.6 ft
- Ø 10.5" (266.7mm) x 6.15" (156mm) H
Lumen Maintenance
| Hours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | >108,000 | |
| 100% | 95% | 93% | 90% | 84% | 70% | |
Electrical
- VS: 120-277 VAC, 50-60Hz
- <1% Flicker
- PF > 0.9, THD<20%
- Surge: 6 kV (L-N), 6kV (L-G, N-G)
- 1.8 m / 6.0 ft Power Cable
| Amps @ Line Voltage (VAC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 120V | 220V | 240V | 277V | ||
| 125W | 1.04A | 0.57A | 0.52A | 0.45A | |
| 136W | 1.13A | 0.62A | 0.57A | 0.49A | |
| 150W | 1.25A | 0.68A | 0.63A | 0.54A | |
| CRI | Power | 4000K | 5000K |
|---|---|---|---|
| 80 | 125W |
26,349 |
26,349 |
| 136W |
28,714 |
28,714 |
|
| 150W |
31,003 |
31,003 |
| P/N | Base | Power | CRI | CCT | Lumens | Termination | Control Module | IES
|
Spec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FIX | 125W | 80 | 4000K | 26,349 | Bare wire | Casambi |
|
|
||||
| | FIX | 136W | 80 | 4000K | 28,714 | Bare wire | None |
|
|
||||
| | FIX | 125W | 80 | 4000K | 26,349 | Bare wire | None |
|
|
||||
| | FIX | 125W | 80 | 4000K | 26,349 | Bare wire | 3 Pin Connector |
|
|
||||
| | FIX | 125W | 80 | 4000K | 26,349 | Bare wire | Synapse |
|
|
||||
| | FIX | 136W | 80 | 4000K | 28,714 | NEMA L715 Plug | 3 Pin Connector |
|
|
||||
| | FIX | 136W | 80 | 4000K | 28,714 | NEMA L715 Plug | Synapse |
|
|
||||
| | FIX | 136W | 80 | 4000K | 28,714 | NEMA L715 Plug | None |
|
|
||||
| | FIX | 136W | 80 | 5000K | 28,714 | NEMA L715 Plug | Synapse |
|
|
||||
| | FIX | 150W | 80 | 4000K | 31,003 | NEMA L715 Plug | Synapse |
|
|
||||
| | FIX | 136W | 80 | 4000K | 28,714 | NEMA L715 Plug | 3 Pin Connector |
|
|
||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||
| |
|
||||||||||||




