LA1 High Bay: Linear Distribution
Up to 50% Less Energy and 50% fewer fixtures
Applications
- Aisle Lighter, High Racks
- Corridors
General
The Filamento aisle lighter’s exceptional optical distribution enables up to:
- 50% energy saving at same spacing
- 50% energy saving & 50% fewer fixture at wider spacing
Features
- 17,226 to 32,604 Lumens
- 5 selectable power levels
- 100W, 118W, 140W, 167W, 200W
- 201W, 236W, 280W, 334W, 400W
- 5 selectable power levels
- 100-277 VAC
- 80 CRI Standard
- 4000K or 5000K CCT
- Wireless and non-wireless control options
- Five Years Warranty
World Wide Certifications
- UL, DLC
Control Options
- Control Ready:
- Control module receptacle with 12V power and 0-10V dimming
- Dims to 10% then to off
Mechanical & Accessories
- 4.9 lbs / 2.24 kg
- Available separately: Power cord, aircraft cable or safety cable
Emergency Battery Option
- 40W
Lumen Maintenance
| Hours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | >102,000 | |
| 100% | 95% | 92% | 90% | 84% | 70% | |
Electrical
- VS: 100-277 VAC, 50-60Hz
- <1% Flicker
- PF > 0.9, THD<20%
- Surge: 6 kV (L-N), 10kV (L-G, N-G)
| Amps @ Line Voltage (VAC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 120V | 220V | 240V | 277V | |||
| 100W | 1.00A | 0.83A | 0.45A | 0.42A | 0.36A | ||
| 118W | 1.18A | 0.98A | 0.54A | 0.49A | 0.43A | ||
| 140W | 1.40A | 1.17A | 0.64A | 0.58A | 0.51A | ||
| 167W | 1.67A | 1.39A | 0.76A | 0.70A | 0.60A | ||
| 200W | 2.00A | 1.67A | 0.91A | 0.83A | 0.72A | ||
| CRI | Power | 4000K | 5000K |
|---|---|---|---|
| 80 | 100W |
17,226 |
17,226 |
| 118W |
20,100 |
20,100 |
|
| 140W |
23,508 |
23,508 |
|
| 167W |
27,602 |
27,602 |
|
| 200W |
32,604 |
32,604 |
| P/N | Base | Power | CRI | CCT | Lumens | Termination | Control Module | IES
|
Spec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FIX | 100-200W | 80 | 5000K | 17,226-32,604 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100-200W | 80 | 4000K | 17,226-32,604 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100W | 80 | 4000K | 17,226 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100W | 80 | 5000K | 17,226 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 118W | 80 | 4000K | 20,100 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 118W | 80 | 5000K | 20,100 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 140W | 80 | 5000K | 23,508 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 140W | 80 | 4000K | 23,508 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 167W | 80 | 5000K | 27,602 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 167W | 80 | 4000K | 27,602 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 200W | 80 | 4000K | 32,604 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 200W | 80 | 5000K | 32,604 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100-200W | 80 | 4000K | 17,226-32,604 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100-200W | 80 | 5000K | 17,226-32,604 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||








