LS1 High Bay
Up to 30% energy saving over other LEDs
Applications
- Warehousing
- Manufacturing
- High ceiling open space
General
This compact higher efficiency LED Fixture enables up 30% over other LED fixtures. Ideal for open space areas.
Features
- 19,263 to 35,145 Lumens
- 5 selectable power levels
- 100-277 VAC
- 80 CRI Standard
- 4000K or 5000K CCT
- Wireless and non-wireless control options
- Five Year Warranty
World Wide Certifications
- UL, DLC
Control Options
- Wireless Control:
- Occupancy and Daylight - Casambi
- Occupancy and Daylight - Generic
- Dims to 10% then to off
Mechanical & Accessories
- 4.9 lbs / 2.24 kg
- Available separately: power cord, aircraft cable or safety cable
Emergency Battery Option
- 40W
Lumen Maintenance
| Hours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | >108,000 | |
| 100% | 95% | 92% | 90% | 84% | 70% | |
Electrical
- VS: 100-277 VAC, 50-60Hz
- <1% Flicker
- PF > 0.9, THD<20%
- Surge: 6 kV (L-N), 10kV (L-G, N-G)
Lumen Maintenance
| Amps @ Line Voltage (VAC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 120V | 220V | 240V | 277V | ||
| 100W | 1.00A | 0.83A | 0.45A | 0.42A | 0.36A | |
| 118W | 1.18A | 0.98A | 0.54A | 0.49A | 0.43A | |
| 140W | 1.40A | 1.17A | 0.64A | 0.58A | 0.51A | |
| 167W | 1.67A | 1.39A | 0.76A | 0.70A | 0.60A | |
| 200W | 2.00A | 1.67A | 0.91A | 0.83A | 0.72A | |
| CRI | Power | 4000K | 5000K |
|---|---|---|---|
| 80 | 100W |
19,263 |
19,263 |
| 118W |
22,671 |
22,671 |
|
| 140W |
26,192 |
26,192 |
|
| 167W |
30,307 |
30,307 |
|
| 200W |
35,145 |
35,145 |
| P/N | Base | Power | CRI | CCT | Lumens | Termination | Control Module | IES
|
Spec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FIX | 100-200W | 80 | 5000K | 19,263-35,145 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100-200W | 80 | 4000K | 19,263-35,145 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100W | 80 | 5000K | 19,263 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100W | 80 | 4000K | 19,263 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 118W | 80 | 5000K | 22,671 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 118W | 80 | 4000K | 22,671 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 140W | 80 | 5000K | 26,057 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 140W | 80 | 4000K | 26,057 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 167W | 80 | 5000K | 30,307 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 167W | 80 | 4000K | 30,307 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 200W | 80 | 4000K | 35,145 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 200W | 80 | 5000K | 35,145 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100-200W | 80 | 4000K | 7,540 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | FIX | 100-200W | 80 | 5000K | 7,540 | No Power Cable | 3 Pin Connector |
|
|||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||





